加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/04/2025 10:12 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/04/2025 10:12 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 02/04/2025 10:12 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
13589 | 恒指摩通五九沽A | ![]() | 0.052 | 3.15億 |
13405 | 恒指瑞銀五九沽A | ![]() | 0.049 | 3.08億 |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.077 | 3.02億 |
14289 | 恒指瑞銀五九購B | ![]() | 0.073 | 2.88億 |
14196 | 恒指瑞銀五八沽A | ![]() | 0.098 | 2.80億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
29318 | 小米信證五七沽A | ![]() | 0.019 | +72.727% |
27549 | 中聯花旗五四購A | ![]() | 0.315 | +59.898% |
26406 | 海油花旗五四購A | ![]() | 0.023 | +53.333% |
28473 | 吉利華泰五四購B | ![]() | 0.152 | +50.495% |
28843 | 吉利中銀五四購A | ![]() | 0.154 | +43.925% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
54277 | 恒指瑞銀七七牛S | ![]() | 0.041 | 4.02億 |
61244 | 恒指瑞銀七乙熊N | ![]() | 0.042 | 3.81億 |
61311 | 恒指摩通七乙熊J | ![]() | 0.043 | 3.58億 |
61647 | 恒指匯豐七甲熊J | ![]() | 0.030 | 3.45億 |
60478 | 恒指法興八十牛E | ![]() | 0.059 | 3.40億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
53662 | 中芯匯豐五乙牛D | ![]() | 0.032 | +52.381% |
53778 | 吉利瑞銀五十牛A | ![]() | 0.035 | +52.174% |
60916 | 吉利摩通六一牛A | ![]() | 0.034 | +47.826% |
54589 | 吉利法興五十牛A | ![]() | 0.033 | +43.478% |
53780 | 中芯瑞銀五十牛C | ![]() | 0.030 | +42.857% |
沒有相關資料。 |