2024/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | 2019/12 人民幣(K¥) | ||
利息收入 | 130,702,335 | 3.75% | 115,706,547 | 104,871,482 | 92,403,625 | 82,842,210 | |
減:利息支出 | 74,745,573 | 1.93% | 63,442,639 | 59,391,791 | 55,417,110 | 55,825,418 | |
利息淨收入 | 55,956,762 | 6.29% | 52,263,908 | 45,479,691 | 36,986,515 | 27,016,792 | |
手續費及佣金淨收入 | 4,416,931 | 3.29% | 6,251,853 | 7,490,118 | 5,356,522 | 4,542,779 | |
投資收益 | 14,650,140 | 20.86% | 10,499,851 | 8,503,786 | 8,282,728 | 12,971,956 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
公允價值變動收益 | 3,755,882 | -1.67% | 148,477 | 1,306,817 | 514,404 | (183,011) | |
其他業務收入 | 1,476,558 | 123.92% | 768,839 | 525,097 | 379,146 | 392,231 | |
營業收入 | 80,815,212 | 8.78% | 70,570,422 | 63,771,353 | 52,026,195 | 44,974,014 | |
減:營業支出 | 39,509,328 | 11.17% | 37,896,448 | 37,363,070 | 35,261,566 | 29,295,184 | |
其中:資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 41,305,884 | 6.59% | 32,673,974 | 26,408,283 | 16,764,629 | 15,678,830 | |
利潤總額 | 41,268,011 | 6.65% | 32,628,790 | 26,475,857 | 16,748,006 | 15,615,486 | |
減:所得稅費用 | 7,961,608 | -8.29% | 6,276,802 | 6,066,597 | 1,128,263 | 655,707 | |
淨利潤 | 33,306,403 | 10.97% | 26,351,988 | 20,409,260 | 15,619,743 | 14,959,779 | |
減:非控股權益 | 1,463,190 | 15.87% | 965,995 | 714,895 | 553,998 | 341,170 | |
股東淨利潤 | 31,843,213 | 10.76% | 25,385,993 | 19,694,365 | 15,065,745 | 14,618,609 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 1.650 | -2.37% | 1.600 | 1.210 | 1.210 | 1.180 | |
每股派息 (元) * | 0.521 | 10.77% | 0.491 | 0.400 | 0.316 | 0.278 | |
每股淨資產 (元) * | 12.730 | 10.99% | 11.420 | 10.310 | 9.350 | 9.531 | |
審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/04/2025 07:52 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF