代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600571 | 信雅達 | ![]() | 16.280 | -0.350 | -2.105% | 5.87億 | 108.5333 | 滬股通 |
600570 | 恒生電子 | ![]() | 29.880 | -0.700 | -2.289% | 28.50億 | 54.3273 | 滬股通 |
688256 | 寒武紀 | ![]() | 583.910 | +10.610 | +1.851% | 23.76億 | -- | 滬股通 # |
600446 | 金證股份 | ![]() | 17.390 | +0.030 | +0.173% | 13.61億 | -- | 滬股通 |
688521 | 芯原股份 | ![]() | 88.640 | +2.240 | +2.593% | 7.69億 | -- | 滬股通 # |
603322 | 超訊通信 | ![]() | 39.010 | -1.840 | -4.504% | 6.77億 | -- | 滬股通 |
600050 | 中國聯通 | ![]() | 5.290 | -0.020 | -0.377% | 6.51億 | 18.1164 | 滬股通 |
605398 | 新炬網絡 | ![]() | 32.480 | +1.880 | +6.144% | 6.14億 | 249.8462 | |
600536 | 中國軟件 | ![]() | 45.100 | +0.370 | +0.827% | 5.73億 | -- | 滬股通 |
688111 | 金山辦公 | ![]() | 273.910 | +0.430 | +0.157% | 5.61億 | 76.941 | 滬股通 # |
600941 | 中國移動 | ![]() | 112.760 | -0.140 | -0.124% | 5.41億 | 17.4822 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/06/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,425.000 | 44.04億 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 42.450 | 32.77億 |
601988 | 中國銀行 | ![]() | 5.500 | 29.21億 |
600570 | 恒生電子 | ![]() | 29.880 | 28.50億 |
601318 | 中國平安 | ![]() | 53.810 | 25.19億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688183 | 生益電子 | ![]() | 50.000 | +16.306% |
600110 | 諾德股份 | ![]() | 4.250 | +10.104% |
601089 | 福元醫藥 | ![]() | 18.760 | +10.029% |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 15.170 | +10.007% |
603123 | 翠微股份 | ![]() | 13.200 | +10.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511070 | 上証公司債ETF | ![]() | 100.851 | 120.92億 |
511360 | 短融ETF | ![]() | 111.922 | 111.90億 |
511520 | 政金債券ETF | ![]() | 115.811 | 105.11億 |
511200 | 信用債ETF基金 | ![]() | 101.063 | 88.94億 |
511260 | 十年國債 | ![]() | 136.803 | 82.87億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688496 | 清越科技 | ![]() | 9.580 | +20.050% |
688011 | 新光光電 | ![]() | 26.270 | +20.009% |
688775 | 影石創新 | ![]() | 204.220 | +20.002% |
688183 | 生益電子 | ![]() | 50.000 | +16.306% |
600110 | 諾德股份 | ![]() | 4.250 | +10.104% |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF