代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600489 | 中金黃金 | ![]() | 14.570 | -0.240 | -1.621% | 21.09億 | 23.8852 | 滬股通 |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 17.820 | +0.080 | +0.451% | 55.66億 | 14.7273 | 滬股通 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 28.850 | -1.100 | -3.673% | 52.00億 | 26.9626 | 滬股通 |
600547 | 山東黃金 | ![]() | 31.640 | -0.070 | -0.221% | 22.53億 | 55.5088 | 滬股通 |
601020 | 華鈺礦業 | ![]() | 18.730 | -0.220 | -1.161% | 16.53億 | 208.1111 | 滬股通 |
601069 | 西部黃金 | ![]() | 17.950 | -0.760 | -4.062% | 12.12億 | 57.111 | 滬股通 |
603993 | 洛陽鉬業 | ![]() | 6.660 | +0.010 | +0.150% | 8.56億 | 10.5714 | 滬股通 |
601857 | 中國石油 | ![]() | 7.990 | +0.010 | +0.125% | 8.15億 | 8.8778 | 滬股通 |
601088 | 中國神華 | ![]() | 39.280 | -0.180 | -0.456% | 7.42億 | 13.3017 | 滬股通 |
601225 | 陝西煤業 | ![]() | 20.550 | +0.050 | +0.244% | 6.60億 | 9.3836 | 滬股通 |
600028 | 中國石化 | ![]() | 5.730 | 0.000 | 0.000% | 5.70億 | 13.8072 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2025 15:00 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 17.760 | 54.01億 |
510300 | 300ETF | ![]() | 3.863 | 53.58億 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 28.860 | 51.55億 |
688256 | 寒武紀 | ![]() | 676.500 | 47.54億 |
600171 | 上海貝嶺 | ![]() | 38.420 | 44.33億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688508 | 芯朋微 | ![]() | 59.200 | +13.150% |
688536 | 思瑞浦 | ![]() | 186.470 | +11.659% |
601068 | 中鋁國際 | ![]() | 5.240 | +10.084% |
603002 | 宏昌電子 | ![]() | 5.700 | +10.039% |
603801 | 志邦家居 | ![]() | 11.840 | +10.037% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511880 | 銀華日利 | ![]() | 100.435 | 162.19億 |
511090 | 30年國債ETF | ![]() | 125.041 | 114.89億 |
511990 | 華寶添益 | ![]() | 100.003 | 96.82億 |
518880 | 黃金ETF | ![]() | 7.564 | 76.43億 |
511520 | 政金債券ETF | ![]() | 115.243 | 72.26億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688602 | 康鵬科技 | ![]() | 8.820 | +20.000% |
688508 | 芯朋微 | ![]() | 59.200 | +13.150% |
688258 | 卓易信息 | ![]() | 42.740 | +12.474% |
688536 | 思瑞浦 | ![]() | 186.470 | +11.659% |
601068 | 中鋁國際 | ![]() | 5.240 | +10.084% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF