代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
301260 | 格力博 | ![]() | 20.750 | -0.310 | -1.472% | 4.91億 | 115.2778 | 深股通 # |
002594 | 比亞迪 | ![]() | 405.000 | +6.200 | +1.555% | 96.28億 | 29.263 | 深股通 |
300750 | 寧德時代 | ![]() | 266.990 | -3.380 | -1.250% | 62.19億 | 23.0561 | 深股通 # |
002050 | 三花智控 | ![]() | 27.090 | +0.770 | +2.926% | 37.91億 | 32.25 | 深股通 |
300353 | 東土科技 | ![]() | 25.180 | +2.940 | +13.219% | 36.22億 | 419.6667 | 深股通 # |
002735 | 王子新材 | ![]() | 18.960 | +1.720 | +9.977% | 32.54億 | -- | |
300274 | 陽光電源 | ![]() | 60.600 | -1.910 | -3.056% | 31.84億 | 11.391 | 深股通 # |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 31.300 | -0.470 | -1.479% | 29.70億 | 16.828 | 深股通 |
002510 | 天汽模 | ![]() | 7.410 | -0.820 | -9.964% | 28.30億 | 74.1 | 深股通 |
002074 | 國軒高科 | ![]() | 25.250 | -0.650 | -2.510% | 27.95億 | 37.1324 | 深股通 |
002190 | 成飛集成 | ![]() | 33.800 | -2.550 | -7.015% | 25.74億 | -- | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/05/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
002594 | 比亞迪 | ![]() | 405.000 | 96.28億 |
300750 | 寧德時代 # | ![]() | 266.990 | 62.19億 |
301316 | 慧博雲通 # | ![]() | 49.010 | 60.72億 |
300059 | 東方財富 # | ![]() | 20.780 | 57.00億 |
300418 | 昆侖萬維 # | ![]() | 36.570 | 52.27億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300353 | 東土科技 # | ![]() | 25.180 | +13.219% |
301297 | 富樂德 # | ![]() | 47.700 | +10.673% |
002639 | 雪人股份 | ![]() | 9.210 | +10.036% |
002317 | 眾生藥業 | ![]() | 13.840 | +10.016% |
002727 | 一心堂 | ![]() | 19.010 | +10.012% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
002594 | 比亞迪 | ![]() | 405.000 | 96.28億 |
300750 | 寧德時代 | ![]() | 266.990 | 62.19億 |
301316 | 慧博雲通 | ![]() | 49.010 | 60.72億 |
300059 | 東方財富 | ![]() | 20.780 | 57.00億 |
159396 | 信用債ETF博時 | ![]() | 100.689 | 55.61億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301277 | 新天地 | ![]() | 15.290 | +20.016% |
300963 | 中洲特材 | ![]() | 33.820 | +20.014% |
301007 | 德邁仕 | ![]() | 27.300 | +20.000% |
301075 | 多瑞醫藥 | ![]() | 28.920 | +20.000% |
301501 | 恒鑫生活 | ![]() | 94.320 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF