代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
301095 | 廣立微 | ![]() | 51.780 | +0.430 | +0.837% | 1.45億 | 129.45 | 深股通 # |
300468 | 四方精創 | ![]() | 38.620 | +1.940 | +5.289% | 74.48億 | 297.0769 | 深股通 # |
300773 | 拉卡拉 | ![]() | 31.700 | +4.410 | +16.160% | 74.15億 | 70.4444 | 深股通 # |
002195 | 岩山科技 | ![]() | 5.740 | +0.400 | +7.491% | 39.23億 | 1007.0175 | 深股通 |
300872 | 天陽科技 | ![]() | 23.120 | +0.440 | +1.940% | 38.16億 | 110.0952 | 深股通 # |
300085 | 銀之傑 | ![]() | 38.900 | -3.090 | -7.359% | 36.71億 | -- | 深股通 # |
300682 | 朗新集團 | ![]() | 20.850 | +0.380 | +1.856% | 32.14億 | -- | 深股通 # |
002657 | 中科金財 | ![]() | 26.420 | +1.050 | +4.139% | 25.42億 | -- | 深股通 |
300674 | 宇信科技 | ![]() | 26.290 | -0.220 | -0.830% | 22.70億 | 47.8 | 深股通 # |
300333 | 兆日科技 | ![]() | 16.310 | +0.310 | +1.937% | 19.05億 | -- | 深股通 # |
300348 | 長亮科技 | ![]() | 15.610 | +0.010 | +0.064% | 18.62億 | 642.3868 | 深股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2025 15:50 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300468 | 四方精創 # | ![]() | 38.620 | 74.48億 |
300773 | 拉卡拉 # | ![]() | 31.700 | 74.15億 |
300251 | 光線傳媒 # | ![]() | 21.200 | 71.38億 |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 32.670 | 49.98億 |
300059 | 東方財富 # | ![]() | 21.710 | 43.31億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300457 | 贏合科技 # | ![]() | 20.450 | +20.012% |
300773 | 拉卡拉 # | ![]() | 31.700 | +16.160% |
301330 | 熵基科技 # | ![]() | 27.920 | +14.099% |
300769 | 德方納米 # | ![]() | 31.810 | +11.497% |
002855 | 捷榮技術 | ![]() | 18.430 | +10.030% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300468 | 四方精創 | ![]() | 38.620 | 74.48億 |
300773 | 拉卡拉 | ![]() | 31.700 | 74.15億 |
300251 | 光線傳媒 | ![]() | 21.200 | 71.38億 |
159397 | 信用債ETF廣發 | ![]() | 100.880 | 52.58億 |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 32.670 | 49.98億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300016 | 北陸藥業 | ![]() | 10.430 | +20.023% |
300941 | 創識科技 | ![]() | 31.120 | +20.015% |
300457 | 贏合科技 | ![]() | 20.450 | +20.012% |
300753 | 愛朋醫療 | ![]() | 33.080 | +19.985% |
300157 | 新錦動力 | ![]() | 5.920 | +16.765% |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF