代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002016 | 世榮兆業 | ![]() | 5.630 | +0.020 | +0.357% | 3.34千萬 | 121.8615 | 深股通 |
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.600 | -0.040 | -2.439% | 5.90億 | -- | 深股通 |
001979 | 招商蛇口 | ![]() | 9.070 | +0.020 | +0.221% | 5.45億 | 24.5135 | 深股通 |
000965 | 天保基建 | ![]() | 4.060 | +0.140 | +3.571% | 5.21億 | 267.1053 | 深股通 |
000002 | 萬科A | ![]() | 6.890 | +0.030 | +0.437% | 5.08億 | -- | 深股通 |
000560 | 我愛我家 | ![]() | 3.230 | +0.040 | +1.254% | 4.68億 | 103.5256 | 深股通 |
300917 | 特發服務 | ![]() | 46.180 | +0.980 | +2.168% | 3.65億 | 64.1567 | 深股通 # |
002244 | 濱江集團 | ![]() | 9.680 | -0.030 | -0.309% | 2.45億 | 11.8049 | 深股通 |
000006 | 深振業A | ![]() | 6.600 | +0.110 | +1.695% | 2.39億 | -- | 深股通 |
000558 | 天府文旅 | ![]() | 3.900 | 0.000 | 0.000% | 2.20億 | -- | 深股通 |
000573 | 粵宏遠A | ![]() | 4.400 | +0.120 | +2.804% | 1.96億 | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | ![]() | 22.530 | 196.79億 |
300502 | 新易盛 # | ![]() | 118.850 | 80.69億 |
302132 | 中航成飛 # | ![]() | 90.350 | 70.95億 |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 33.520 | 60.95億 |
300750 | 寧德時代 # | ![]() | 262.600 | 60.21億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301559 | 中集環科 # | ![]() | 18.620 | +19.974% |
300085 | 銀之傑 # | ![]() | 36.460 | +12.740% |
002383 | 合眾思壯 | ![]() | 9.630 | +10.057% |
002961 | 瑞達期貨 | ![]() | 16.570 | +10.027% |
002122 | 匯洲智能 | ![]() | 4.280 | +10.026% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | ![]() | 22.530 | 196.79億 |
159329 | 沙特ETF | ![]() | 1.087 | 101.35億 |
300502 | 新易盛 | ![]() | 118.850 | 80.69億 |
302132 | 中航成飛 | ![]() | 90.350 | 70.95億 |
002475 | 立訊精密 | ![]() | 33.520 | 60.95億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300240 | 飛力達 | ![]() | 9.820 | +20.049% |
300399 | 天利科技 | ![]() | 25.440 | +20.000% |
300946 | 恒而達 | ![]() | 70.560 | +20.000% |
300845 | 捷安高科 | ![]() | 17.700 | +20.000% |
301559 | 中集環科 | ![]() | 18.620 | +19.974% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF