实时期货
实时
更新
恒生指数期货(09/2024)
日市  
18,059
+385 (+2.18%)
高水46
前:17,674  开:17,720  高 / 低:18,098 / 17,601
可市调机制i
恒生指数期货(09/2024)
夜市  开市中
18,173
+114 (+0.63%)
高水160
前:18,059  开:18,061  高 / 低:18,177 / 17,956
恒生指数现货
18,013.16
+353.14 (+2.00%)
前:17,660.02 开:17,633.93 高 / 低:18,071.10 / 17,602.45
夜市期货
09/2024图HS1
期货夜市(09/2024)
15分钟时段记录(日市)
恒生指数期货(09/2024)
时间 开市价 最高价 最低价   最新 变动 变动率 高/低水 成交 交易宗数 每宗成交
上日 17,451 17,744 17,395 17,674 +224 +1.284% +13.98 74,008 55,242 1.340
今日 17,720 18,098 17,601 18,059 +385 +2.18% +46 116,902 89,332 1.309
09:30 17,720 17,735 17,609 17,628 -46 -0.260% -5.93 5,731 4,744 1.208
09:45 17,630 17,716 17,601 17,658 -16 -0.091% +2.58 11,534 9,691 1.190
10:00 17,659 17,728 17,640 17,728 +54 +0.306% +15.04 6,043 5,309 1.138
10:15 17,727 17,798 17,670 17,787 +113 +0.639% +12.92 7,354 6,124 1.201
10:30 17,787 17,818 17,757 17,800 +126 +0.713% +17.23 6,240 4,930 1.266
10:45 17,801 17,894 17,794 17,891 +217 +1.228% +22.89 6,705 5,435 1.234
11:00 17,891 17,905 17,853 17,897 +223 +1.262% +15.95 4,561 3,727 1.224
11:15 17,900 17,913 17,864 17,907 +233 +1.318% +22.18 4,003 2,985 1.341
11:30 17,908 17,961 17,901 17,951 +277 +1.567% +20.5 4,272 3,379 1.264
11:45 17,951 17,990 17,947 17,965 +291 +1.646% +25.78 4,424 3,042 1.454
12:00 17,965 18,008 17,946 18,008 +334 +1.890% +28.82 3,527 2,712 1.301
13:15 18,013 18,065 18,004 18,044 +370 +2.093% +19.88 5,166 4,272 1.209
13:30 18,043 18,054 17,984 17,991 +317 +1.794% +28.59 4,526 3,198 1.415
13:45 17,992 18,029 17,983 18,011 +337 +1.907% +25.45 2,459 2,151 1.143
14:00 18,012 18,025 18,000 18,021 +347 +1.963% +27.75 1,930 1,592 1.212
14:15 18,022 18,028 17,996 18,019 +345 +1.952% +23.97 2,115 1,706 1.240
14:30 18,020 18,058 18,015 18,046 +372 +2.105% +15.39 2,655 2,017 1.316
14:45 18,048 18,080 18,047 18,068 +394 +2.229% +24.48 4,913 2,110 2.328
15:00 18,068 18,098 18,065 18,081 +407 +2.303% +17.76 3,924 2,673 1.468
15:15 18,082 18,093 18,032 18,043 +369 +2.088% +19.8 4,725 3,579 1.320
15:30 18,043 18,045 18,026 18,034 +360 +2.037% +19.37 3,378 2,712 1.246
15:45 18,034 18,036 18,019 18,031 +357 +2.020% +23.54 3,596 2,770 1.298
16:00 18,030 18,040 18,023 18,037 +363 +2.054% +22.42 4,801 3,394 1.415
16:15 18,037 18,049 18,031 18,045 +371 +2.099% +31.84 4,376 3,300 1.326
16:30 18,045 18,065 18,042 18,059 +385 +2.178% +45.84 3,944 1,780 2.216
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货之报价为实时更新,资料更新时间为 19/09/2024 17:59
  期货之报价为实时更新,资料更新时间为 20/09/2024 01:57
More
  • 道琼斯工业平均指数
    升 42,107.66
    +604.56 (+1.457%)
  • 标準普尔500指数
    升 5,727.79
    +109.53 (+1.950%)
  • 纳斯达克综合指数
    升 18,079.04
    +505.74 (+2.878%)
精选预托证券 More
00388 香港交易所
按盘价(HKD)︰升239.207
变动率∶+7.496%
较港股∶+0.42%
02318 中国平安
按盘价(HKD)︰升37.393
变动率∶+5.788%
较港股∶+0.52%
01299 友邦保险
按盘价(HKD)︰升57.035
变动率∶+4.127%
较港股∶+1.04%
00700 腾讯控股
按盘价(HKD)︰升390.884
变动率∶+3.616%
较港股∶+0.54%
精选中资美股 More
GDS 万国数据
按盘价(USD)︰升18.756
变动率∶+9.044%
TAL 好未来
按盘价(USD)︰升8.200
变动率∶+8.466%
JD 京东
按盘价(USD)︰升28.689
变动率∶+6.571%
BILI 哔哩哔哩
按盘价(USD)︰升15.715
变动率∶+5.968%
精选美股 More
TSLA
特斯拉
按盘价(USD)︰升243.672
变动率∶+7.250%
AMD
Advanced Micro Devices
按盘价(USD)︰升158.665
变动率∶+6.996%
PYPL
贝宝
按盘价(USD)︰升78.090
变动率∶+6.797%
ABNB
爱彼迎
按盘价(USD)︰升130.135
变动率∶+6.302%
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美股之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 19/09/2024 13:57 EDT
港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 19/09/2024 17:59
美国指数之报价延迟最少15分钟。
美国时间为 : 19/09/2024 13:57 EDT
显示更多
没有相关资料。
当个别股票或期货合约的价格相对5分钟前的最後交易价变动幅度超过 ±10%(期货±5%),市场波动调节机制(市调机制)会被触发,为市场提供5分钟冷静期,并容许交易限於指定价格限制范围内进行,其後将重启正常交易。