即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 45.90 +0.25 +0.55% -- 45.65 46.05 46.25 45.60 3.229亿
即月期货即时 45.86 +0.14 +0.31% -0.04 45.72 45.80 45.80 45.80 1
2025年07月* 45.93 +0.14 +0.31% -- 45.79 -- -- -- --
2025年08月* 45.62 +0.25 +0.55% -- 45.37 -- -- -- --
2025年09月* 45.91 +0.25 +0.55% -- 45.66 -- -- -- --
2025年12月* 46.02 +0.25 +0.55% -- 45.77 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 06/06/2025 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 06/06/2025 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/06/2025 17:59