即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 42.90 +0.05 +0.12% -- 42.85 42.70 43.25 42.55 3.671亿
即月期货即时 42.99 +0.10 +0.23% 0.09 42.89 -- -- -- --
2024年10月* 43.14 +0.10 +0.23% -- 43.04 -- -- -- --
2024年11月* 43.57 +0.04 +0.09% -- 43.53 -- -- -- --
2024年12月* 43.38 +0.05 +0.12% -- 43.33 -- -- -- --
2025年03月* 43.55 +0.05 +0.11% -- 43.50 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 19/09/2024 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 19/09/2024 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/09/2024 17:59