即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 60.95 +1.35 +2.27% -- 59.60 60.90 61.60 60.60 3.528亿
即月期货即时 61.01 +1.46 +2.45% 0.06 59.55 61.56 61.56 61.14 6
2026年05月* 59.52 +1.46 +2.51% -- 58.06 -- -- -- --
2026年06月* 60.23 +1.36 +2.31% -- 58.87 -- -- -- --
2026年09月* 60.49 +1.37 +2.32% -- 59.12 -- -- -- --
2026年12月* 60.49 +1.37 +2.32% -- 59.12 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 01/04/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 01/04/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/04/2026 17:59