即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 41.05 +0.15 +0.37% -- 40.90 40.70 41.30 40.70 0.999亿
即月期货即时 41.24 +0.12 +0.29% 0.19 41.12 -- -- -- --
2024年12月* 41.42 +0.13 +0.31% -- 41.29 -- -- -- --
2025年01月* 41.44 +0.15 +0.36% -- 41.29 -- -- -- --
2025年03月* 41.53 +0.15 +0.36% -- 41.38 -- -- -- --
2025年06月* 41.25 +0.15 +0.36% -- 41.10 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 01/11/2024 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 01/11/2024 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/11/2024 18:00