代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
09840 | SPDR金-U | 实物金条 | USD 242.000 | 0.000% | 0.000 | 1,964.620 (-87.68%) | 详情 | 报价 | |
82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 1,769.500 | 0.000% | 0.000 | 1,964.620 (-9.93%) | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R 停牌 | 沪深300指数 | RMB 11.310 | 0.000% | 0.000 | 12.077 (-6.35%) | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 停牌 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 32.052 (-6.28%) | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 停牌 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 44.005 (-4.78%) | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 28.989 (-3.41%) | 详情 | 报价 | |
09046 | 华夏以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 1.018 | +0.197% | 0.000 | 1.051 (-3.14%) | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 停牌 | 沪深300指数 | HKD 13.130 | 0.000% | 0.000 | 13.404 (-2.04%) | 详情 | 报价 | |
03051 | AGX亚洲创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 35.160 | 0.000% | 0.000 | 35.760 (-1.68%) | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.290 | +0.758% | 0.000 | 13.509 (-1.62%) | 详情 | 报价 | |
02835 | 辉立香港新股 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 9.070 | 0.000% | 0.000 | 9.213 (-1.55%) | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 25.320 | +0.636% | 0.000 | 25.718 (-1.55%) | 详情 | 报价 | |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 10.310 | +0.881% | 0.000 | 10.468 (-1.51%) | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 14.150 | +0.569% | 0.000 | 14.360 (-1.46%) | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 8.545 | +0.470% | 0.000 | 8.670 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 9.040 | +0.389% | 2.19百万 | 9.172 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 26.420 | +0.456% | 0.000 | 26.802 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.100 | +0.548% | 0.000 | 1.116 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 创1个月低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.480 | -0.595% | 2.27万 | 54.219 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 55.780 | 0.000% | 0.000 | 56.530 (-1.33%) | 详情 | 报价 | |
03194 | 南方云计算ETF 停牌 | Solactive全球云计算科技指数 | HKD 16.600 | 0.000% | 0.000 | 16.824 (-1.33%) | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 20.640 | +0.487% | 0.000 | 20.905 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 51.260 | +0.707% | 0.000 | 51.916 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 24.900 | +0.728% | 0.000 | 25.201 (-1.19%) | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.850 | +0.514% | 5.66万 | 6.931 (-1.17%) | 详情 | 报价 | |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 14.640 | 0.000% | 0.000 | 14.810 (-1.15%) | 详情 | 报价 | |
03162 | 南方智能驾驶 停牌 | Solactive全球智能驾驶指数 | HKD 4.886 | 0.000% | 0.000 | 4.943 (-1.15%) | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 7.715 | 0.000% | 0.000 | 7.805 (-1.15%) | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.960 | +0.209% | 0.000 | 0.971 (-1.13%) | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 17.260 | 0.000% | 3,452.00 | 17.452 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 7.460 | +0.269% | 5.60万 | 7.543 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 8.215 | +0.244% | 61.61万 | 8.302 (-1.05%) | 详情 | 报价 | |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | HKD 9.155 | +0.826% | 0.000 | 9.250 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生生物科技指数 | RMB 8.170 | +0.184% | 0.000 | 8.255 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | RMB 8.615 | +0.819% | 0.000 | 8.702 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
02849 | GX自动驾驶电车 停牌 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 47.545 (-0.98%) | 详情 | 报价 | |
03021 | 富邦富时台湾 | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 8.375 | 0.000% | 0.000 | 8.456 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 5.865 | 0.000% | 0.000 | 5.920 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 16.270 | 0.000% | 0.000 | 16.417 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 1.120 | +0.539% | 0.000 | 1.130 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 21.600 | -0.826% | 8,661.78 | 21.762 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 8.715 | +0.985% | 9.06百万 | 8.780 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 54.820 | +0.587% | 0.000 | 55.213 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
83012 | 东汇香港35-R | 恒生香港35指数 | RMB 13.690 | +0.662% | 20.43万 | 13.786 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.225 | -0.619% | 0.000 | 7.275 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 22.820 | +0.884% | 0.000 | 22.976 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.938 | +1.241% | 0.000 | 2.958 (-0.68%) | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 21.460 | +1.131% | 0.000 | 21.603 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
03139 | AGX电车 | 电动车及电池-主动式管理投资策略 | HKD 58.360 | 0.000% | 0.000 | 58.743 (-0.65%) | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 6.260 | 0.000% | 0.000 | 6.300 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 191.800 | -0.596% | 2.30万 | 192.973 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
83060 | F中金碳期货-R 停牌 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | RMB 53.880 | 0.000% | 0.000 | 54.211 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.112 | +1.053% | 0.000 | 2.124 (-0.56%) | 详情 | 报价 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 61.800 | -0.993% | 2.18万 | 62.142 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 6.675 | +0.225% | 3.67万 | 6.712 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 22.340 | +0.995% | 0.000 | 22.462 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 5.140 | +0.784% | 514.00 | 5.168 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 6.485 | +0.699% | 12.98万 | 6.520 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 8.200 | +2.372% | 64.09万 | 8.243 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 36.420 | +0.942% | 0.000 | 36.606 (-0.51%) | 详情 | 报价 | |
03060 | F中金碳期货 停牌 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | HKD 57.840 | 0.000% | 0.000 | 58.135 (-0.51%) | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 22.120 | +0.454% | 2,202.00 | 22.233 (-0.51%) | 详情 | 报价 | |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 51.900 | +0.154% | 41.93万 | 52.162 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
09009 | 博时以太币-U 创1个月低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 3.354 | +2.194% | 5.49万 | 3.371 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 8.755 | +0.459% | 0.000 | 8.799 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 创1个月低 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.638 | -0.244% | 13.46万 | 1.646 (-0.49%) | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 490.100 | 0.000% | 0.000 | 492.421 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 7.700 | +0.391% | 47.74万 | 7.736 (-0.47%) | 详情 | 报价 | |
03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 23.880 | +1.186% | 7,164.00 | 23.990 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | HKD 1.944 | +1.040% | 3,092.20 | 1.953 (-0.46%) | 详情 | 报价 | |
03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 14.590 | +0.621% | 23.33万 | 14.654 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 43.600 | +0.879% | 4.03千万 | 43.790 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
09814 | 三星FANG-U | NYSE FANG+指数 | USD 4.882 | +0.164% | 0.000 | 4.903 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.248 | +0.898% | 7,177.60 | 2.257 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 86.200 | +0.724% | 0.000 | 86.547 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 41.340 | +0.928% | 4.14千万 | 41.497 (-0.38%) | 详情 | 报价 | |
03091 | A日兴元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | HKD 105.050 | 0.000% | 0.000 | 105.437 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 56.420 | 0.000% | 0.000 | 56.616 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
09091 | A日兴元宇宙-U | 元宇宙-主动式管理投资策略 | USD 13.520 | 0.000% | 0.000 | 13.567 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币(以太币期货)-主动式管理投资策略 | HKD 17.080 | +2.768% | 57.36万 | 17.138 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 10.870 | -1.272% | 1.32百万 | 10.907 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.488 | -1.326% | 51.28万 | 1.493 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 8.895 | +0.736% | 2.40万 | 8.924 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 41.040 | +0.935% | 4.55百万 | 41.171 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.890 | +1.098% | 1.96千万 | 12.929 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 81.420 | +0.717% | 2.61万 | 81.668 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 76.540 | +0.711% | 0.000 | 76.773 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
83046 | 华夏以太币-R 创1个月低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 7.655 | +2.545% | 37.49万 | 7.678 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
09179 | 嘉实以太币-U 创1个月低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 1.058 | +2.519% | 9.07万 | 1.061 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 139.050 | +1.238% | 0.000 | 139.424 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | USD 20.140 | 0.000% | 0.000 | 20.195 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.150 | 0.000% | 0.000 | 18.193 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 8.205 | +1.171% | 3.61万 | 8.224 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 132.600 | 0.000% | 0.000 | 132.901 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 101.250 | 0.000% | 0.000 | 101.473 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 8.145 | +2.841% | 1.79百万 | 8.163 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 9.305 | +0.108% | 0.000 | 9.324 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.850 | 0.000% | 0.000 | 166.179 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | USD 52.260 | 0.000% | 0.000 | 52.359 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
03007 | TRMSCI中国 | MSCI中国A股国际通指数 | HKD 242.900 | 0.000% | 0.000 | 243.343 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 5.040 | -0.395% | 55.45万 | 5.049 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 5.580 | +0.180% | 0.000 | 5.590 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 12.140 | +1.167% | 78.91万 | 12.162 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 7.060 | 0.000% | 0.000 | 7.072 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
03072 | 日兴环球联网 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 156.700 | 0.000% | 0.000 | 156.952 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.670 | +0.800% | 11.59万 | 5.679 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 38.400 | 0.000% | 0.000 | 38.462 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 2.874 | +1.055% | 0.000 | 2.878 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
09403 | 华夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 5.335 | +1.233% | 54.38万 | 5.342 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.546 | 0.000% | 0.000 | 1.548 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.250 | 0.000% | 0.000 | 19.273 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,873.100 | 0.000% | 0.000 | 7,882.731 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
03104 | AGX亚洲 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 54.900 | 0.000% | 0.000 | 54.958 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 4.354 | +1.587% | 1.04万 | 4.359 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 50.900 | +0.079% | 0.000 | 50.954 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,050.200 | 0.000% | 0.000 | 1,051.396 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 107.150 | 0.000% | 0.000 | 107.263 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 68.300 | +0.235% | 0.000 | 68.371 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 108.650 | 0.000% | 0.000 | 108.761 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 406.500 | +0.148% | 12.20万 | 406.922 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 504.300 | 0.000% | 0.000 | 504.792 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 571.000 | 0.000% | 0.000 | 571.525 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
83403 | 华夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 38.980 | +1.299% | 3.04百万 | 39.016 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 26.160 | +2.830% | 57.23万 | 26.181 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | USD 1.202 | 0.000% | 0.000 | 1.203 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 38.060 | +0.422% | 10.66万 | 38.088 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 57.940 | +0.035% | 6,712.08 | 57.978 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 54.140 | 0.000% | 0.000 | 54.176 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,374.000 | 0.000% | 0.000 | 8,380.143 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 13.910 | 0.000% | 0.000 | 13.920 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 13.050 | 0.000% | 0.000 | 13.058 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 141.300 | 0.000% | 0.000 | 141.374 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 44.120 | +0.731% | 34.99万 | 44.137 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,078.550 | 0.000% | 0.000 | 1,078.984 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 41.940 | +0.191% | 85.85万 | 41.953 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.715 | +1.420% | 4.67千万 | 5.716 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 114.000 | 0.000% | 3.65万 | 114.026 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 43.440 | +0.277% | 1.11百万 | 43.445 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 6.970 | +0.072% | 0.000 | 6.971 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 52.000 | 0.000% | 0.000 | 52.003 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 17:59 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 25/12/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |