08/04/2026 08:50
【大行炒D乜】高盛升神華目標一成上調中鋁評級,滙證升比亞迪目標半成
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社8日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 神華 (01088) | 滙證 | 42.00→43.00 | 維持持有 | 46.58 |
| 高盛 | 36.00→40.00 | 維持中性 | ||
| 中煤能源 (01898) | 高盛 | 11.50→16.00 | 維持買入 | 13.59 |
| 兗礦能源 (01171) | 高盛 | 9.00→12.50 | 維持中性 | 14.57 |
| 中鋁 (02600) | 高盛 | 9.00→12.50 | 賣出→中性 | 11.84 |
| 馬鞍山鋼鐵 (00323) | 高盛 | 1.90→2.50 | 賣出→中性 | 2.50 |
| 比亞迪 (01211) | 滙證 | 139.00→146.00 | 維持買入 | 103.90 |
| 比電 (00285) | 星展 | 49.00→34.30 | 維持買入 | 27.20 |
| 舜宇 (02382) | 花旗 | 91.00→88.00 | 維持買入 | 59.90 |
| 中移動 (00941) | 信証 | 103.00→98.00 | 維持買入 | 80.05 |
| 優必選 (09880) | 國泰海通 | 172.34→184.77 | 維持超配 | 102.10 |
| 名創優品 (09896) | 信証 | 47.00→43.00 | 維持買入 | 32.04 |
| 國泰海通 | 40.55→41.51 | 維持超配 | ||
| 海螺水泥 (00914) | 高盛 | 31.00→28.00 | 維持買入 | 21.06 |
| 華潤建材科技 (01313) | 高盛 | 1.50→1.30 | 維持中性 | 1.52 |
| 中國建材 (03323) | 高盛 | 6.50→6.00 | 維持買入 | 4.85 |
| 西部水泥 (02233) | 高盛 | 1.30→1.10 | 維持賣出 | 2.29 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 中移動 (00941) | 富瑞 | 103.93→97.46 | 維持買入 | 80.05 |
| 中聯通 (00762) | 富瑞 | 10.14→8.60 | 維持買入 | 7.08 |
| 中電信 (00728) | 富瑞 | 7.54→6.21 | 維持買入 | 4.88 |
| 百度 (09888) | 法巴 | 首予157.00 | 首予跑贏大市 | 108.80 |
| 智譜 (02513) | 華泰 | 737.01→906.18 | 維持買入 | 779.00 |
| 中金 | 800.00→900.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 舜宇 (02382) | 中銀國際 | 82.00→72.00 | 維持買入 | 59.90 |
| 瑞銀 | 51.00→57.00 | 維持賣出 | ||
| 優必選 (09880) | 花旗 | 155.00→190.00 | 維持買入 | 102.10 |
| 大和 | 130.00→150.00 | 維持買入 | ||
| 名創優品 (09896) | 華泰 | 56.50→47.10 | 維持買入 | 32.04 |
| 交銀國際 | 48.70→45.50 | 維持買入 | ||
| 德銀 | 44.00→41.00 | 維持買入 | ||
| 中金 | 50.18→39.16 | 維持跑贏大市 | ||
| 中銀國際 | 46.10→35.60 | 維持買入 | ||
| 翰森製藥 (03692) | 高盛 | 49.49→50.10 | 維持買入 | 39.36 |
| 摩通 | 43.00→45.00 | 維持超配 | ||
| 交銀國際 | 48.00→44.50 | 維持買入 | ||
| 神華 (01088) | 華泰 | 48.60→59.00 | 維持買入 | 46.58 |
| 中行 (03988) | 中信里昂 | 恢復6.70 | 恢復增持 | 5.06 |
| 工行 (01398) | 中信里昂 | 恢復7.50 | 恢復增持 | 6.96 |
| 建行 (00939) | 中信里昂 | 10.40→10.90 | 維持增持 | 8.45 |
| 交行 (03328) | 中信里昂 | 9.20→9.30 | 維持增持 | 7.20 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日,料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係?► 立即投票
-
上一篇
中東局勢緩和科技股領漲,美團飆7%,阿里升4%,僅兩科指成… 08/04/2026 09:53
-
下一篇
特朗普猛攻預告恒指長假前跌177點收報25116,吉利逆市… 02/04/2026 16:17
-
《午市前瞻》黃金波動但長線仍看好低位可吼,波動市選股強者愈強弱者愈弱 02/04/2026 12:45
-
【新能源車】按月銷量回升,出口成亮點,車股可以點揀? 02/04/2026 12:30
-
中東停火預期落空恒指半日跌277點,吉利逆市飆6%,中芯挫… 02/04/2026 12:06
-
《A股焦點》比亞迪AH齊跌,3月新能源汽車銷量同比降逾兩成 02/04/2026 10:57
-
恒指低開39點報25254,特朗普預告未來兩至三周予伊朗致… 02/04/2026 09:23
備註︰
即時報價更新時間為 08/04/2026 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站