24/04/2026 18:02
榮昌生物(09995)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 匯添富基金管理 | 22/04/26 | +8 | +0.04# |
| 場內平均價:113.7788港元 | |||
| 王威東 | 31/03/26 | -19 | -0.09# |
| 場內平均價:96.05港元 | |||
| 王威東 | 23/01/26 | -5 | -0.02# |
| 場內平均價:91.9434港元 | |||
| 王威東 | 22/01/26 | -250 | -1.20# |
| 場外平均價:91.87港元 | |||
| 王威東 | 21/01/26 | -5 | -0.02# |
| 場外平均價:96.15港元 | |||
| 王威東 | 16/01/26 | -2 | -0.01# |
| 場內平均價:97.2港元 | |||
| 王威東 | 13/01/26 | -6 | -0.03# |
| 場內平均價:103.0港元 | |||
| 王威東 | 05/12/25 | -1 | - |
| 場內平均價:90.0725港元 | |||
| 王威東 | 27/11/25 | -16 | -0.07# |
| 場內平均價:89.25港元 | |||
| 王威東 | 26/11/25 | -6 | -0.03# |
| 場內平均價:86.0港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 25/11/25 | -19 | -0.09# |
| 場內平均價:81.6411港元 | |||
| 王威東 | 24/11/25 | -6 | -0.03# |
| 場內平均價:85.0港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 24/11/25 | +461 | +2.21# |
| 場內平均價:82.9384港元 | |||
| 王威東 | 30/09/25 | -2 | -0.01# |
| 場內平均價:120.0港元 | |||
| 王威東 | 29/09/25 | -10 | -0.05# |
| 場內平均價:108.496港元 | |||
| 王威東 | 15/09/25 | -2 | -0.01# |
| 場內平均價:115.0港元 | |||
| 王威東 | 11/09/25 | -1 | - |
| 場內平均價:110.0港元 | |||
| 王威東 | 09/09/25 | -3 | - |
| 場內平均價:108.3333港元 | |||
| 王威東 | 01/09/25 | -2 | -0.01# |
| 場內平均價:99.405港元 | |||
| 王威東 | 29/08/25 | -7 | -0.03# |
| 場內平均價:97.8042港元 | |||
| 王威東 | 25/08/25 | -18 | -0.09# |
| 場內平均價:87.2789港元 | |||
| 王威東 | 04/07/25 | -10 | -0.05# |
| 場內平均價:66.0港元 | |||
| 王威東 | 30/06/25 | -27 | -0.13# |
| 場內平均價:56.089港元 | |||
| 王威東 | 23/05/25 | -15 | -0.08# |
| 場內平均價:48.5333港元 | |||
| 德盛安聯 | 20/05/25 | -26 | -0.14# |
| 場內平均價:42.5港元 | |||
#只計算H股的百分比
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
-
下一篇
《勝算在握》怡發證券張穎群:薦買泡泡瑪特、榮昌生物 17/04/2026 09:05
-
醫藥股 | 內地優化創新藥價格機制,醫藥股普遍造好可以點部署? 15/04/2026 13:18
-
【醫藥股】內地優化創新藥價格機制,醫藥股普遍造好可以點部署? 15/04/2026 12:30
-
《菲常論證-溫蕎菲》京東阿里領漲,「五一遊」升溫旅遊股普升 15/04/2026 11:55
-
《異動股》榮昌生物升4%,商品愛地希治療尿路上皮癌獲國內上市批准 13/04/2026 10:20
備註︰
即時報價更新時間為 27/04/2026 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站