31/03/2026 08:30
表列部分上市公司業績(八)
表列部分上市公司業績:
《經濟通通訊社31日專訊》
| 股票名稱 | 年度 | 期內純利 | 變幅 | 派息 | 幣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆盟科技 (01917) | 末期 | -2285.7萬元 | 虧損擴大 | 不派息 | RMB |
| 利特米 (01936) | 末期 | 927.3萬元 | +12.05% | 不派息 | MYR |
| 珠江鋼管 (01938) | 末期 | 2.46億元 | +15.82% | 不派息 | RMB |
| CGII HLDGS (01940) | 末期 | 1.56億元 | +20.16% | 不派息 | RMB |
| 美皓集團 (01947) | 末期 | -1434.1萬元 | 虧損收窄 | 不派息 | RMB |
| 優矩控股 (01948) | 末期 | 1.41億元 | +50.05% | 5港仙 | RMB |
| 信懇智能 (01967) | 末期 | 389.2萬元 | +143.86% | 不派息 | RMB |
| 興紡控股 (01968) | 末期 | -3129.8萬元 | 虧損收窄 | 不派息 | HKD |
| 華夏控股 (01981) | 末期 | 3.01億元 | +226.95% | 6.8港仙 | RMB |
| 彩客新能源 (01986) | 末期 | -528.4萬元 | 虧損收窄 | 0.5港仙 | RMB |
| 永升服務 (01995) | 末期 | 4.37億元 | -8.48% | 7.35港仙 | RMB |
| 北京金隅 (02009) | 末期 | 10.09億元 | 虧損擴大 | 5分 | RMB |
| 浙商銀行 (02016) | 末期 | 129.31億元 | -14.85% | 13.1分 | RMB |
| 映美控股 (02028) | 末期 | -4960.8萬元 | 虧損收窄 | 不派息 | RMB |
| 中國聯塑 (02128) | 末期 | 12.62億元 | -25.08% | 20港仙 | RMB |
| LEGION CONSO (02129) | 末期 | -472.0萬元 | 盈轉虧 | 不派息 | SGD |
| 和鉑醫藥 (02142) | 末期 | 9133.3萬元 | +3187.72% | 不派息 | USD |
| 蘇新服務 (02152) | 末期 | 6679.6萬元 | +2.27% | 36.28分 | RMB |
| 微創心通 (02160) | 末期 | -1881.9萬元 | 虧損擴大 | 不派息 | USD |
| 領悅服務集團 (02165) | 末期 | 7941.8萬元 | -2.61% | 不派息 | RMB |
《經濟通通訊社31日專訊》
【你點睇?】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費,你認為政府應否介入審批航空燃油附加費?你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行?► 立即投票
-
下一篇
《數字人幣》浦發銀行等12家商業銀行據報成新一批數字人民幣… 20/03/2026 09:26
-
浙商銀行(02016)獲金融監管總局核准陳海強擔任董事長 16/02/2026 08:37
-
山東國信(01697)獲控股股東魯信集團融資連息不超過12… 16/02/2026 08:37
-
浙商銀行(02016)建議委黨委副書記呂臨華任執董兼行長待… 02/01/2026 08:42
-
浙商銀行(02016)披露呂臨華任黨委委員及黨委副書記,提… 24/12/2025 08:33
備註︰
即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站