日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 400 | 2,169.00 | 1.95萬 | 9.89萬 | 2.193% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 100 | 541.00 | 2.35萬 | 1.68萬 | 3.228% | 277.62億 | 0.000% |
14/01/2025 | 2,600 | 1.38萬 | 2.78萬 | 1.59萬 | 86.498% | 237.46億 | 0.000% |
09/01/2025 | 9,950 | 5.40萬 | 2.57萬 | 5.40萬 | 100.000% | 186.68億 | 0.000% |
08/01/2025 | 5,000 | 2.71萬 | 3.14萬 | 3.25百萬 | 0.833% | 223.16億 | 0.000% |
03/01/2025 | 4,000 | 2.19萬 | 3.11萬 | 7.25萬 | 30.256% | 290.08億 | 0.000% |
02/01/2025 | 4,000 | 2.22萬 | 3.01萬 | 3.16萬 | 70.194% | 308.79億 | 0.000% |
27/12/2024 | 600 | 3,399.00 | 2.58萬 | 7.31萬 | 4.653% | 164.52億 | 0.000% |
20/12/2024 | 14,550 | 8.26萬 | 2.75萬 | 25.74萬 | 32.092% | 244.33億 | 0.000% |
19/12/2024 | 4,450 | 2.51萬 | 1.21萬 | 34.92萬 | 7.198% | 247.46億 | 0.000% |
16/12/2024 | 3,000 | 1.70萬 | 8.12萬 | 9.14萬 | 18.545% | 216.91億 | 0.000% |
13/12/2024 | 150 | 881.00 | 10.19萬 | 6.29萬 | 1.401% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 2,000 | 1.18萬 | 10.28萬 | 10.99萬 | 10.738% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 1,000 | 5,780.00 | 10.50萬 | 6.61萬 | 8.745% | 219.59億 | 0.000% |
09/12/2024 | 65,550 | 37.06萬 | 10.66萬 | 1.06百萬 | 35.126% | 331.95億 | 0.001% |
28/11/2024 | 22,100 | 12.03萬 | 8.76萬 | 4.67百萬 | 2.579% | 184.15億 | 0.001% |
26/11/2024 | 1,000 | 5,460.00 | 15.69萬 | 6.69萬 | 8.167% | 172.22億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |