日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *225,400 | *64.12萬 | 1.82百萬 | *1.57千萬 | *4.077% | *94.03億 | *0.007% |
23/12/2024 | 2,692,300 | 7.81百萬 | 1.76百萬 | 1.50千萬 | 52.197% | 172.71億 | 0.045% |
20/12/2024 | 171,000 | 50.65萬 | 26.02萬 | 3.26百萬 | 15.551% | 244.33億 | 0.002% |
19/12/2024 | 10,100 | 3.02萬 | 32.82萬 | 3.78百萬 | 0.799% | 247.46億 | 0.000% |
18/12/2024 | 36,800 | 10.64萬 | 33.60萬 | 79.03萬 | 13.458% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 111,200 | 32.34萬 | 36.77萬 | 1.26百萬 | 25.625% | 207.34億 | 0.002% |
16/12/2024 | 115,200 | 33.46萬 | 33.80萬 | 4.13百萬 | 8.105% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 293,600 | 84.63萬 | 46.55萬 | 5.49百萬 | 15.429% | 252.69億 | 0.003% |
12/12/2024 | 25,000 | 6.91萬 | 31.16萬 | 2.30百萬 | 3.006% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 94,700 | 26.52萬 | 62.82萬 | 4.75百萬 | 5.583% | 219.59億 | 0.001% |
10/12/2024 | 65,400 | 17.47萬 | 66.49萬 | 5.09百萬 | 3.429% | 392.86億 | 0.000% |
09/12/2024 | 325,100 | 97.20萬 | 63.11萬 | 7.32百萬 | 13.283% | 331.95億 | 0.003% |
05/12/2024 | 24,900 | 7.70萬 | 58.90萬 | 2.08百萬 | 3.709% | 150.99億 | 0.001% |
03/12/2024 | 536,000 | 1.65百萬 | 64.72萬 | 6.09百萬 | 27.143% | 175.00億 | 0.009% |
02/12/2024 | 145,500 | 44.88萬 | 32.68萬 | 2.00百萬 | 22.424% | 297.28億 | 0.002% |
29/11/2024 | 1,800 | 5,664.00 | 25.31萬 | 1.00千萬 | 0.056% | 199.40億 | 0.000% |
28/11/2024 | 244,000 | 76.14萬 | 37.89萬 | 4.44百萬 | 17.146% | 184.15億 | 0.004% |
27/11/2024 | 114,900 | 36.82萬 | 23.88萬 | 5.92百萬 | 6.218% | 223.43億 | 0.002% |
26/11/2024 | 15,400 | 4.99萬 | 17.72萬 | 2.60百萬 | 1.920% | 172.22億 | 0.000% |
25/11/2024 | 25,100 | 8.04萬 | 18.85萬 | 2.63百萬 | 3.062% | 328.56億 | 0.000% |
20/11/2024 | 208,100 | 63.44萬 | 21.88萬 | 1.20百萬 | 52.961% | 181.05億 | 0.004% |
19/11/2024 | 20,000 | 6.08萬 | 9.21萬 | 1.48百萬 | 4.098% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 20,100 | 6.05萬 | 19.43萬 | 4.95百萬 | 1.223% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 34,300 | 10.60萬 | 25.71萬 | 5.66百萬 | 1.875% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 75,100 | 23.19萬 | 68.08萬 | 7.44百萬 | 3.119% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 400 | 1,228.00 | 1.42百萬 | 3.08百萬 | 0.040% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 202,000 | 57.18萬 | 1.85百萬 | 9.57百萬 | 5.977% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 132,000 | 37.45萬 | 2.34百萬 | 1.01千萬 | 3.726% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 837,800 | 2.22百萬 | 2.33百萬 | 7.07百萬 | 31.450% | 283.27億 | 0.008% |
07/11/2024 | 1,438,800 | 3.93百萬 | 2.28百萬 | 9.72百萬 | 40.434% | 316.50億 | 0.012% |
06/11/2024 | 776,700 | 2.15百萬 | 1.52百萬 | 9.72百萬 | 22.144% | 384.94億 | 0.006% |
05/11/2024 | 1,108,200 | 3.04百萬 | 1.15百萬 | 6.47百萬 | 46.986% | 201.07億 | 0.015% |
04/11/2024 | 106,400 | 30.15萬 | 98.26萬 | 99.78萬 | 30.217% | 123.42億 | 0.002% |
01/11/2024 | 691,800 | 1.96百萬 | 1.34百萬 | 5.23百萬 | 37.448% | 160.69億 | 0.012% |
31/10/2024 | 57,900 | 16.49萬 | 1.17百萬 | 1.82百萬 | 9.078% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 98,300 | 27.93萬 | 1.34百萬 | 5.63百萬 | 4.964% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 801,200 | 2.21百萬 | 1.47百萬 | 4.13百萬 | 53.468% | 183.08億 | 0.012% |
28/10/2024 | 739,200 | 2.08百萬 | 1.09百萬 | 3.60百萬 | 57.876% | 156.34億 | 0.013% |
25/10/2024 | 397,400 | 1.11百萬 | 80.18萬 | 6.51百萬 | 17.029% | 192.58億 | 0.006% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF