日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *466,700 | *2.26百萬 | 5.70百萬 | *8.16百萬 | *27.702% | *94.03億 | *0.024% |
23/12/2024 | 2,199,400 | 1.07千萬 | 6.26百萬 | 2.15千萬 | 49.714% | 172.71億 | 0.062% |
20/12/2024 | 2,300 | 1.16萬 | 4.29百萬 | 3.02千萬 | 0.039% | 244.33億 | 0.000% |
19/12/2024 | 2,504,500 | 1.24千萬 | 4.55百萬 | 5.86千萬 | 21.202% | 247.46億 | 0.050% |
18/12/2024 | 673,400 | 3.11百萬 | 3.85百萬 | 7.66百萬 | 40.601% | 152.75億 | 0.020% |
17/12/2024 | 1,104,800 | 5.08百萬 | 3.44百萬 | 1.70千萬 | 29.867% | 207.34億 | 0.024% |
16/12/2024 | 181,600 | 85.75萬 | 2.68百萬 | 5.10百萬 | 16.799% | 216.91億 | 0.004% |
13/12/2024 | 269,000 | 1.28百萬 | 3.37百萬 | 1.20千萬 | 10.638% | 252.69億 | 0.005% |
12/12/2024 | 1,877,800 | 8.90百萬 | 3.94百萬 | 1.66千萬 | 53.549% | 227.59億 | 0.039% |
11/12/2024 | 217,700 | 1.07百萬 | 2.91百萬 | 4.78百萬 | 22.294% | 219.59億 | 0.005% |
10/12/2024 | 265,800 | 1.30百萬 | 3.91百萬 | 1.48千萬 | 8.742% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 896,700 | 4.29百萬 | 4.93百萬 | 1.34千萬 | 31.987% | 331.95億 | 0.013% |
06/12/2024 | 852,100 | 4.16百萬 | 4.36百萬 | 8.14百萬 | 51.048% | 223.62億 | 0.019% |
05/12/2024 | 766,300 | 3.73百萬 | 3.64百萬 | 8.72百萬 | 42.754% | 150.99億 | 0.025% |
04/12/2024 | 1,229,800 | 6.08百萬 | 2.91百萬 | 1.17千萬 | 52.061% | 149.18億 | 0.041% |
03/12/2024 | 1,277,700 | 6.38百萬 | 2.01百萬 | 1.78千萬 | 35.785% | 175.00億 | 0.036% |
02/12/2024 | 287,600 | 1.47百萬 | 88.56萬 | 2.71百萬 | 54.249% | 297.28億 | 0.005% |
29/11/2024 | 107,400 | 55.33萬 | 95.04萬 | 6.38百萬 | 8.675% | 199.40億 | 0.003% |
28/11/2024 | 12,500 | 6.46萬 | 1.09百萬 | 5.62百萬 | 1.149% | 184.15億 | 0.000% |
27/11/2024 | 305,500 | 1.56百萬 | 1.26百萬 | 5.93百萬 | 26.346% | 223.43億 | 0.007% |
26/11/2024 | 150,200 | 77.42萬 | 1.36百萬 | 8.43百萬 | 9.183% | 172.22億 | 0.004% |
20/11/2024 | 345,800 | 1.80百萬 | 2.63百萬 | 1.56千萬 | 11.513% | 181.05億 | 0.010% |
19/11/2024 | 237,200 | 1.25百萬 | 4.89百萬 | 1.05千萬 | 11.933% | 185.44億 | 0.007% |
18/11/2024 | 177,000 | 93.65萬 | 7.09百萬 | 3.07千萬 | 3.047% | 211.27億 | 0.004% |
15/11/2024 | 389,800 | 2.02百萬 | 8.64百萬 | 1.68千萬 | 12.022% | 265.70億 | 0.008% |
14/11/2024 | 1,415,600 | 7.16百萬 | 1.27千萬 | 1.29千萬 | 55.365% | 282.14億 | 0.025% |
13/11/2024 | 2,591,000 | 1.31千萬 | 1.53千萬 | 1.64千萬 | 79.901% | 244.21億 | 0.054% |
12/11/2024 | 2,444,900 | 1.23千萬 | 1.88千萬 | 1.96千萬 | 62.660% | 372.13億 | 0.033% |
11/11/2024 | 1,742,400 | 8.67百萬 | 1.73千萬 | 1.44千萬 | 60.072% | 307.78億 | 0.028% |
08/11/2024 | 4,494,100 | 2.25千萬 | 1.66千萬 | 3.62千萬 | 62.034% | 283.27億 | 0.079% |
07/11/2024 | 3,876,900 | 2.00千萬 | 1.37千萬 | 4.31千萬 | 46.340% | 316.50億 | 0.063% |
06/11/2024 | 5,720,800 | 3.05千萬 | 1.07千萬 | 5.80千萬 | 52.547% | 384.94億 | 0.079% |
05/11/2024 | 856,600 | 4.79百萬 | 6.42百萬 | 1.87千萬 | 25.568% | 201.07億 | 0.024% |
04/11/2024 | 921,000 | 5.10百萬 | 5.97百萬 | 1.23千萬 | 41.328% | 123.42億 | 0.041% |
01/11/2024 | 1,434,700 | 8.04百萬 | 6.83百萬 | 2.77千萬 | 29.040% | 160.69億 | 0.050% |
31/10/2024 | 962,900 | 5.24百萬 | 6.61百萬 | 1.76千萬 | 29.754% | 142.98億 | 0.037% |
30/10/2024 | 1,700,500 | 8.94百萬 | 9.33百萬 | 2.20千萬 | 40.554% | 205.15億 | 0.044% |
29/10/2024 | 465,700 | 2.51百萬 | 1.00千萬 | 1.21千萬 | 20.718% | 183.08億 | 0.014% |
28/10/2024 | 1,770,900 | 9.42百萬 | 1.07千萬 | 2.45千萬 | 38.468% | 156.34億 | 0.060% |
25/10/2024 | 1,275,400 | 6.94百萬 | 1.00千萬 | 3.51千萬 | 19.799% | 192.58億 | 0.036% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF