主要業務 | 產品之投資目標為追踪納斯達克100指數每日兩倍反向表現(-2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/i-2xndx | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/09/2019 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
南方東英納斯達克100指數每日反向(-2X)產品 | ||
CSOP NASDAQ-100 INDEX DAILY (-2X) INVERSE PRODUCT |
主要業務 | 產品之投資目標為追踪納斯達克100指數每日兩倍反向表現(-2x)的投資業績。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/en/products/i-2xndx | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/09/2019 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF