即市新聞

18/09/2020 17:50

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
408﹒85億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入11﹒15億元,佔每日額度
2﹒66%,「港股通(深)」額度餘額399﹒65億元,買盤超賣盤,流入20﹒35億元
,佔每日額度4﹒85%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表 
 
股份名稱      編號      買入金額    賣出金額   淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)  873﹒62 1031﹒80  -158﹒18
中國平安    (02318)  538﹒95   36﹒25   502﹒70
滙豐控股    (00005)   13﹒10  365﹒38  -352﹒29
美團點評-W  (03690)  255﹒31  114﹒53   140﹒78
小米集團-W  (01810)  225﹒05  144﹒17    80﹒88
中國移動    (00941)    4﹒20  309﹒53  -305﹒34
中芯國際    (00981)   98﹒88  165﹒71   -66﹒83
中國太保    (02601)  112﹒71   88﹒83    23﹒88
新華保險    (01336)  139﹒82   45﹒64    94﹒18
海底撈     (06862)    7﹒58  173﹒98  -166﹒40
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表 
 
股份名稱      編號      買入金額    賣出金額   淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)  549﹒73  386﹒46   163﹒26
美團點評-W  (03690)  172﹒47  273﹒66  -101﹒19
中國平安    (02318)  373﹒22   13﹒48   359﹒74
比亞迪股份   (01211)  187﹒96  129﹒74    58﹒23
小米集團-W  (01810)  202﹒71   84﹒99   117﹒72
中芯國際    (00981)   85﹒57  115﹒83   -30﹒26
萬科企業    (02202)  107﹒31   77﹒24    30﹒07
中國飛鶴    (06186)  116﹒28   26﹒51    89﹒77
新華保險    (01336)   93﹒60   35﹒65    57﹒95
微盟集團    (02013)   53﹒04   72﹒13   -19﹒09
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響?改善溝通有計可施?► 即睇

人氣文章
財經新聞
評論
專題
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰:什麼是觀落陰?人人都可參加地府自由行?遊地獄到底係點?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力