业务类别 | 汽车 (Automobiles) | ||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国提供汽车服务,包括汽车零售、汽车融资、汽车租赁及汽车相关服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 658﹐651 9﹒6 1﹐304﹐341 14﹒3 除税前溢利 27﹐064 -58﹒5 129﹐850 41﹒5 股东应占溢利 19﹐685 -68﹒5 110﹐254 39﹒7 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名称 | 黄伟 ( 主席兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港中西区上环干诺道中168-200号信德中心西翼1709 | ||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.xxfqc.com | ||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 0591 2268 0000 | ||||||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/12/2024 | ||||||||||||||||||||
上市价 | -- |