新聞
27/01/2025 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)      -  14﹒18      -
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒30   4﹒91  61﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒05  69﹒85  51﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒16  14﹒57  94﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒92  10﹒05 274﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒30  72﹒86   8﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒80  23﹒30 158﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒80   3﹒31  99﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒85 171﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒50   2﹒27  64﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒96  21﹒14  77﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒27   6﹒05  54﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒72   5﹒90  72﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒27  72﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒62  11﹒90  95﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒10   9﹒43 230﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒30  13﹒15  38﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   3﹒17      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒73   1﹒71 154﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒73   5﹒27  53﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒63   3﹒90  61﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒69  14﹒97 186﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒88   6﹒94  54﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒90   7﹒56  67﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  30﹒00  42﹒70  54﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒18  14﹒94  45﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒94   8﹒22  50﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒48  26﹒81  66﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒32  27﹒03  60﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒65   3﹒84 153﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒01   6﹒28  70﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒30  24﹒50  31﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒71  14﹒84 182﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  27﹒00  31﹒20  25﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒34   8﹒44  44﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒30 109﹒05  57﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒78   7﹒16 105﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  41﹒95  98﹒38 154﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒37   2﹒71 115﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒58  15﹒73  61﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒48   6﹒55  29﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒67   1﹒97 219﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒89   1﹒35  64﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒85   6﹒26  76﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒00  11﹒75 325﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   5﹒67  91﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒85   5﹒07  43﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒36  15﹒07  75﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒50  39﹒10  34﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -   9﹒01      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒18  12﹒52  89﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒84   7﹒34  36﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒16  13﹒37  78﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒38   8﹒52  72﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒60 279﹒09  10﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒21   5﹒04  30﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒35   6﹒20 101﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒95  48﹒94 113﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319)   4﹒01   7﹒19  94﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  24﹒50  47﹒30 109﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒35   7﹒50 246﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒65   4﹒08 168﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒00  36﹒74 149﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒25   6﹒68  38﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒07  11﹒31 202﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒20  36﹒15  50﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒55   2﹒93 105﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒10 116﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒90   3﹒81 118﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒67   5﹒35  24﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒95   7﹒46  63﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒05  33﹒53  81﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒72  15﹒87  60﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒70  24﹒50  94﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒12   9﹒37  98﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒07   2﹒45 148﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒54   3﹒62  54﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒10  11﹒82  58﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒20  26﹒64 158﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒35  61﹒40  40﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒00  11﹒28  36﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒84  14﹒25  30﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   6﹒00   8﹒83  60﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒71   4﹒12  20﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒67 152﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒88  42﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒18   7﹒81  63﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒87   4﹒22 145﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒34  23﹒85  94﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒60   7﹒38  43﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒18   9﹒90  74﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  29﹒92      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒13   8﹒57 197﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  43﹒65  51﹒03  27﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒50  24﹒85 116﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒52  14﹒35  15﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒85  55﹒87   8﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)      -  22﹒00      -
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒74  10﹒10 131﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒09   7﹒85  67﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒80  32﹒67  49﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒46  19﹒83  73﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒12  18﹒17  77﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒58  40﹒99 205﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒87   7﹒73 192﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒43 156﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒58 141﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒08  15﹒07 131﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒66  16﹒00  18﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒13   7﹒19  27﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒05  48﹒50  87﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒13   3﹒20  63﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒75  59﹒34  22﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒79   5﹒95  35﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒75   9﹒90 291﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒98  25﹒28  96﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   3﹒00   3﹒98  44﹒2%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒00  46﹒81  64﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒30  31﹒80 159﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒96   9﹒93 117﹒6%
招商銀行  (03968╱滬600036)  42﹒70  40﹒58   3﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)      -   5﹒88      -
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒99   5﹒32  44﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒05   7﹒29  31﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒94   2﹒24 159﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒45  27﹒63  40﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒88  24﹒33 167﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒00  18﹒50  34﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒62  16﹒00 101﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 132﹒00 189﹒00  55﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒69  17﹒45 146﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒50  58﹒93 117﹒1%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   1﹒99 120﹒7%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒00   9﹒04  63﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒59  12﹒10  73﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒80  21﹒25 135﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒45  27﹒55  17﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒24   5﹒09 147﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒05   3﹒84  36﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒60  75﹒00  64﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒20  58﹒93 154﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒55  10﹒82  79﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒92  19﹒83  80﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  20﹒40  42﹒19 124﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒26  14﹒29 113﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒36  17﹒35  41﹒2%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒40  38﹒65  25﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒00  30﹒85  45﹒8%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒71  12﹒28 133﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒81  10﹒00 185﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒56  28﹒13 125﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒920
上述報價只供參考用

【你點睇?】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港,你認為措施會否打擊本港轉口港地位?► 立即投票