新聞
24/01/2025 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒20  14﹒13 113﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒31   4﹒90  60﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒05  69﹒85  51﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒21  14﹒49  91﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒90  10﹒03 275﹒5%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒30  72﹒82   7﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒96  23﹒31 154﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒83   3﹒29  95﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒81 170﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒53   2﹒29  62﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒96  21﹒12  76﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒26   6﹒04  53﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒72   5﹒90  72﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒27  72﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒04  12﹒37  90﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒05   9﹒29 230﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒22  13﹒17  39﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒13   3﹒19 206﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒73   1﹒70 152﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒73   5﹒27  53﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒61   3﹒88  61﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒69  14﹒98 185﹒9%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒86   6﹒91  54﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒93   7﹒56  66﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  29﹒55  42﹒92  57﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒08  14﹒81  45﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒95   8﹒22  50﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒36  26﹒80  67﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒46  27﹒22  60﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒65   3﹒83 152﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒00   6﹒28  70﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒45  24﹒44  29﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒70  14﹒77 181﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒90  31﹒16  25﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒34   8﹒41  44﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒30 109﹒02  57﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒76   7﹒17 107﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  41﹒30  97﹒85 157﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒33   2﹒67 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒56  15﹒74  61﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒48   6﹒53  29﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒66   1﹒96 222﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒89   1﹒35  64﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒87   6﹒27  75﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒94  11﹒68 331﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   5﹒65  90﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒85   5﹒08  43﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒50  15﹒07  72﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒75  39﹒08  33﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒63   9﹒03 170﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒31  12﹒70  88﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒80   7﹒23  35﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒13  13﹒36  78﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒41   8﹒50  70﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒40 279﹒08  10﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒22   5﹒04  29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒35   6﹒20 100﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒60  48﹒56 114﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒96   7﹒16  96﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  24﹒15  47﹒30 112﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒32   7﹒46 249﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒64   4﹒08 170﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒68  36﹒30 151﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒25   6﹒67  37﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒02  11﹒27 204﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒05  36﹒14  50﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   2﹒92 103﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒09 115﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒88   3﹒78 118﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒67   5﹒36  24﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒93   7﹒45  64﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒45  33﹒60  78﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒56  15﹒74  61﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒08  24﹒75  90﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒11   9﹒36  98﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒07   2﹒53 156﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒53   3﹒62  55﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒07  11﹒81  58﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒28  26﹒34 153﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  46﹒80  61﹒25  42﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒98  11﹒28  36﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒74  14﹒26  31﹒9%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒99   8﹒81  59﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒70   4﹒10  20﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒72   1﹒66 150﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒87  41﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒13   7﹒56  60﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒83   4﹒20 149﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒32  23﹒81  94﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒50   7﹒39  45﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒12   9﹒91  75﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒65  29﹒85 274﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒12   8﹒60 199﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  43﹒50  50﹒86  26﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒56  24﹒75 114﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒52  14﹒33  15﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒85  55﹒86   8﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒56  21﹒95  21﹒8%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒68  10﹒11 134﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒09   7﹒87  67﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒85  32﹒52  48﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒34  19﹒75  73﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒98  18﹒23  80﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒48  40﹒87 206﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒85   7﹒74 194﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒44 157﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒57 140﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒12  15﹒07 129﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒90  16﹒02  16﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   7﹒17  26﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒90  48﹒82  83﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒13   3﹒20  63﹒1%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒10  59﹒39  21﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒78   5﹒95  35﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒70   9﹒68 289﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒18  25﹒41  94﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒97   3﹒96  44﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒75  46﹒61  64﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒26  31﹒81 160﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒89   9﹒91 120﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  42﹒75  40﹒26   2﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   5﹒84  95﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   4﹒00   5﹒31  44﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒03   7﹒29  31﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒24 161﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒45  27﹒54  39﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒85  24﹒33 168﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒84  18﹒39  34﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒40  15﹒69 102﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 131﹒10 189﹒00  56﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒63  17﹒39 147﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒95  58﹒75 120﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒96   1﹒99 125﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒06   9﹒00  61﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒58  12﹒07  72﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒42  21﹒17 144﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒45  27﹒55  17﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒22   5﹒09 148﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   3﹒06   3﹒87  37﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  48﹒95  74﹒74  65﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  24﹒95  57﹒93 152﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒55  10﹒84  79﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒92  19﹒88  81﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  20﹒95  38﹒35  98﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒22  14﹒23 114﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒26  17﹒25  41﹒2%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒40  38﹒53  25﹒3%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒20  30﹒99  45﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒68  12﹒26 134﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒83  10﹒19 188﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒50  27﹒89 124﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

【立即投票】今個農曆新年你會如何度過? ► 立即投票