14/01/2025 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數211208張減5768張
《經濟通通訊社14日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為211208張
,較前減5768張;若計入其他月份的未平倉合約,總數298713張,減1512張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
================
日期 現貨月份 +╱- 所有月份 +╱-
-------------------------------------
13╱01(一) 211208 -5768 298713 -1512
10╱01(五) 216976 13942 300225 14004
09╱01(四) 203034 -7747 286221 -6852
08╱01(三) 210781 546 293073 1054
07╱01(二) 210235 -24265 292019 -24606
-------------------------------------
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
================
日期 現貨月份 +╱- 所有月份 +╱-
----------------------------------
13╱01(一) 73433 -4916 128255 -1512
10╱01(五) 78349 6406 129767 6097
09╱01(四) 71943 2283 123670 3657
08╱01(三) 69660 -2462 120013 -2249
07╱01(二) 72122 -224 122262 -377
----------------------------------
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
,較前減5768張;若計入其他月份的未平倉合約,總數298713張,減1512張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
================
日期 現貨月份 +╱- 所有月份 +╱-
-------------------------------------
13╱01(一) 211208 -5768 298713 -1512
10╱01(五) 216976 13942 300225 14004
09╱01(四) 203034 -7747 286221 -6852
08╱01(三) 210781 546 293073 1054
07╱01(二) 210235 -24265 292019 -24606
-------------------------------------
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
================
日期 現貨月份 +╱- 所有月份 +╱-
----------------------------------
13╱01(一) 73433 -4916 128255 -1512
10╱01(五) 78349 6406 129767 6097
09╱01(四) 71943 2283 123670 3657
08╱01(三) 69660 -2462 120013 -2249
07╱01(二) 72122 -224 122262 -377
----------------------------------
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情